Таблица перевода едениц.


Таблица перевода параметров чувствительности и мощности в децибел/милливольты.
         
Уровень в uV (мкВ) Уровень в dBm (дБм)   Уровень в Watts (Вт) Уровень в dBm (дБм)
0.10 -126.99   0.10 20.00
0.20 -120.97   0.20 23.01
0.25 -119.03   0.25 23.98
0.30 -117.45   0.50 26.99
0.40 -114.95   0.75 28.75
0.50 -113.01   1.00 30.00
0.60 -111.43   2.00 33.01
0.80 -108.93   3.00 34.77
1.00 -106.99   4.00 36.02
1.50 -103.47   5.00 36.99
2.00 -100.97   7.50 38.75
2.50 -99.03   10.00 40.00
3.00 -97.45   15.00 41.76
4.00 -94.95   20.00 43.01
5.00 -93.01   25.00 43.98
7.50 -89.49   30.00 44.77
10.00 -86.99   35.00 45.44
12.50 -85.05   40.00 46.02
15.00 -83.47   45.00 46.53
17.50 -82.13   50.00 46.99
20.00 -80.97   55.00 47.04
30.00 -77.45   60.00 47.78
40.00 -74.95   75.00 48.75
50.00 -73.01   100.00 50.00
60.00 -71.43   150.00 51.76
70.00 -70.09   200.00 53.01
80.00 -68.93   250.00 53.98
90.00 -67.90   300.00 54.77
100.00 -66.99   350.00 55.44
150.00 -63.47   500.00 56.99
200.00 -60.97   750.00 58.75
250.00 -59.03   1000.00 60.00


Изменен 12.03.98
Автор Wadim Kapranov